Productdetails
Plaats van herkomst: Thailand
Merknaam: MICROCHIP
Modelnummer: MCP6002T-I/SN
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1 stuks
Prijs: Negotiated
Verpakking Details: 3300/Rol
Levertijd: 1-2 het werkdagen
Betalingscondities: T/T, escrow
Levering vermogen: 100000 stuks
RoHSstatus: |
RoHS-conform/loodvrij |
Vochtigheidsvertrouwelijkheidsniveau (MSL): |
1 (Onbeperkt) |
Werktemperatuur: |
-40°C aan 85°C |
Datumcode: |
Het nieuwst |
RoHSstatus: |
RoHS-conform/loodvrij |
Vochtigheidsvertrouwelijkheidsniveau (MSL): |
1 (Onbeperkt) |
Werktemperatuur: |
-40°C aan 85°C |
Datumcode: |
Het nieuwst |
MCP6002T-I/SN Operational Amplifiers/Op Amps Dual 1.8V 1MHz Microchip Loodvrije Elektronische Componenten
Als professionele distributeur van elektronische componenten kunnen we meer dan 10000 stuks leveren van MCP6002T-I/SN Operational Amplifiers/Op Amps Dual 1.8V 1MHz Microchip Lead Free Electronic Components.Neem contact op met onze verkoopvertegenwoordiger als u dit onderdeel nodig heeft.We hebben een team samengesteld met een rijke ervaring en expertise om uw behoeften te begrijpen en te voldoen.alle zendingen moeten strenge QA-procedures ondergaanWe hebben sterke inkoop- en leveringsbronnen en bieden een one-stop service voor moeilijk te vinden, verouderde en lange levertijd onderdelen ook.
Algemene beschrijving:
Vervaardiger: | Microchip |
Productcategorie: | Operationeel versterker - Operationeel versterker |
Montage: | SMD/SMT |
Verpakking / doos: | SOIC-8 |
Aantal kanalen: | 2 Kanaal |
Voerspanning - Max: | 5.5 V |
GBP - Bandbreedtewinstproduct: | 1 MHz |
Uitgangsstroom per kanaal: | 23 mA |
SR - Slew Rate: | 600 mV/us |
Voors - Input Offset Spanning: | 4.5 mV |
Voerspanning - Min: | 1.8 V |
Minimale werktemperatuur: | - 40 C. |
Maximale werktemperatuur: | + 125 °C |
Ib - Input Bias Current: | 1 pA |
Stroomvoorziening in bedrijf: | 100 e.a. |
Afsluiting: | Geen afsluiting |
CMRR - Common Mode Rejection Ratio: | 60 dB |
de - Inlaatspanning Geraasdichtheid: | 28 nV/sqrt Hz |
Serie: | MCP6002 |
Kwalificatie: | AEC-Q100 |
Verpakking: | Reel |
Versterkertype: | Versterker met laag vermogen |
Merk: | Microchiptechnologie |
Hoogte: | 1.25 mm |
Invoer-invoergeluidsstroomdichtheid: | 0.0006 pA/sqrt Hz |
Lange: | 4.9 mm |
Vochtgevoelig: | - Ja, dat klopt. |
Werkspanning van de voeding: | 1.8 V tot 5,5 V |
Product: | Operationeel versterkers |
Productsoort: | Operatieversterkers - operationele versterkers |
PSRR - Verwijderingsgraad van de voeding: | 86 dB |
Fabriekspakket Hoeveelheid: | 3300 |
Subcategorie: | Versterker-IC's |
Tipe leverancier: | Alleenstaande |
Technologie: | CMOS-systemen |
Type: | 1 MHz, laag vermogen op versterker |
Spanningsverhoging dB: | 112 dB |
Breedte: | 3.9 mm |
Eenheidsgewicht: | 0.019048 oz. |
Foto's van het product:
In voorraad:
Deelnummer | Brandnaam | D/C | voorraad |
EP4CGX50CF23I7N | Altera | 22+ | 2000 |
EP4CE22E22C8N | Altera | 22+ | 2400 |
EP2C5T144C8N | Altera | 22+ | 3600 |
EP2C5Q208C8N | Altera | 22+ | 2400 |
EP1C3T144C8N | Altera | 19+ | 5400 |
EN5367QI | Altera | 22+ | 3000 |
EN5339QI | Altera | 22+ | 3000 |
5M240ZT144I5N | Altera | 22+ | 1440 |
5M240ZT100I5N | Altera | 22+ | 1440 |
5M240ZT100C5N | Altera | 22+ | 1440 |
5M160ZT100C5N | Altera | 22+ | 5400 |
5M1270ZT144I5N | Altera | 22+ | 1440 |
5M1270ZT144C5N | Altera | 22+ | 2160 |
5CEFA5F23I7N | Altera | 22+ | 960 |
EP4CE115F23I7N | Altera | 22+ | 1440 |
10M16SCU169I7G | Altera | 22+ | 1056 |
10M16SAU169I7G | Altera | 22+ | 1056 |
10M08SCU169I7G | Altera | 22+ | 1056 |
10M08SCE144I7G | Altera | 22+ | 2160 |
10M08SCE144C8G | Altera | 22+ | 720 |
10M08SAU169I7G | Altera | 22+ | 1056 |
10M04SCU324C8G | Altera | 22+ | 1000 |
10M04SCU169C8G | Altera | 22+ | 2112 |
10M02SCU169I7G | Altera | 22+ | 2000 |
10M02SCU169C8G | Altera | 22+ | 2112 |
EP4CE10E22C8N | Altera | 22+ | 1080 |
10M02SCE144I7G | Altera | 22+ | 1800 |
10M02SCE144C8G | Altera | 22+ | 1800 |
10M02DCV36I7G | Altera | 22+ | 5000 |
10CL025YU256C8G | Altera | 22+ | 1252 |
10AS016E3F29I2SG | Altera | 22+ | 1800 |
10M50DAF484C8G | Altera | 21+ | 1004 |
EP1S10F672I7 | Altera | 14+ | 250 |
10CL010YU256C8G | Altera | 22+ | 414 |
10M08SAU169C8G | Altera | 22+ | 151 |
EP1C12Q240C8N | Altera | 19+ | 122 |
EP4CE6E22C8N | Altera | 22+ | 585 |
Lijnkaart: